Бачок радиатора Scania G, K, N, P, R, L-series Евро 6 напорный верхний 719 мм (2005-2024)
Гарантия совместимости
- Тип авто
- Грузовой
- Тип бачка
- Напорный
- Сторона установки
- Верхний
- Длина, мм
- 719
- Ширина, мм
- 67
- Материал
- Полиамид (PA-66)
- Состояние
- Новый
Потёк радиатор Скания (Scania)? Частая причина протечки антифриза это трещина бачка. Меняется только бачок, а радиатор остаётся родной, и это дешевле, чем покупать новый радиатор.
Бачок радиатора напорный, сторона установки верхняя. Размеры 719×67 мм, материал корпуса полиамид PA-66, как у заводского.
Подходит для следующих авто: Scania G-Series (2004-2019), Scania P-Series (2004-2019), Scania R-Series (2005-2019), Scania L-Series (2018-2024), Scania K-Series (2006-2019), Scania N-Series (2006-2019).
Заменяет оригинальные номера: 10570339, 10570398, 10570487, 1491710, 1527656, 1741456, 1766125, 1769999 и другие.
В наличии, отправка по всей Беларуси. Гарантия 12 месяцев. Поможем подобрать бачок по VIN или по марке и модели авто. Звоните или пишите: +375 (25) 736-63-82.
- Марка
- Scania
- Модель
- G-Series, P-Series, R-Series, L-Series, K-Series, N-Series
- Годы
- 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
- Тип авто
- Грузовой
- Тип бачка
- Напорный
- Сторона установки
- Верхний
- Длина, мм
- 719
- Ширина, мм
- 67
- Материал
- Полиамид (PA-66)
- Состояние
- Новый
Применяемость (к каким автомобилям подходит)
| Марка | Модель | Годы | Объём-Мощность | Топливо | Двигатель | КПП | Кондиционер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCANIA | K-SERIE (2006) | 3/2006 → | K270 | Alternative | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | 12/2017 → | L280 | Alternative | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | 12/2017 → | L340 | Alternative | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | N-SERIE (2006) | 3/2006 → | N270 | Alternative | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 1/2011 → 5/2019 | P270 | Alternative | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 1/2011 → 5/2019 | P310 | Alternative | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 5/2008 → 5/2019 | P270 | Alternative | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 9/2012 → 5/2019 | P280 | Alternative | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 9/2012 → 5/2019 | P340 | Alternative | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | G-SERIE (2005) | 3/2006 → | G420 | Дизель | K 9 | МКПП | +/- |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | 12/2021 → | L220 | Дизель | - | автоматическая | +/- |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | 12/2021 → | L220 | Hybrid-Diesel | - | автоматическая | +/- |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | 12/2021 → | L250 | Hybrid-Diesel | - | автоматическая | +/- |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | 12/2021 → | L280 | Hybrid-Diesel | - | автоматическая | +/- |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | 12/2021 → | L320 | Hybrid-Diesel | - | автоматическая | +/- |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | 12/2021 → | L360 | Hybrid-Diesel | - | автоматическая | +/- |
| SCANIA | G-SERIE (2005) | 6/2004 → 5/2019 | G420 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | 3/2006 → | K230 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | 3/2006 → | K270 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | 3/2006 → | K280 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | 3/2006 → | K310 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | 3/2006 → | K320 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | 3/2006 → | K340 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | 3/2006 → | K360 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | 3/2006 → | K380 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | 3/2006 → | K400 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | 3/2006 → | K420 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | 3/2006 → | K440 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | 3/2006 → | K470 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | 3/2006 → | K480 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | 10/2020 → | L280 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | 10/2020 → | L320 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | 12/2017 → | L220 | Дизель | - | ручная | +/- |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | 12/2017 → | L250 | Дизель | - | ручная | +/- |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | 12/2017 → | L280 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | 12/2017 → | L280 | Дизель | - | ручная | +/- |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | 12/2017 → | L320 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | 12/2017 → | L360 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | N-SERIE (2006) | 3/2006 → | N230 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | N-SERIE (2006) | 3/2006 → | N270 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | N-SERIE (2006) | 3/2006 → | N280 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | N-SERIE (2006) | 3/2006 → | N310 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | N-SERIE (2006) | 3/2006 → | N320 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | N-SERIE (2006) | 9/2012 → | N320 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 1/2011 → 5/2019 | P250 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 1/2011 → 5/2019 | P310 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 1/2011 → 5/2019 | P360 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 1/2011 → 5/2019 | P410 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 1/2011 → 5/2019 | P440 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 1/2012 → 5/2019 | P550 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 10/2005 → 5/2019 | P310 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 4/2009 → 5/2019 | P310 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 6/2004 → 5/2019 | P230 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 6/2004 → 5/2019 | P270 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 6/2004 → 5/2019 | P310 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 6/2004 → 5/2019 | P340 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 6/2004 → 5/2019 | P380 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 6/2004 → 5/2019 | P420 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 9/2005 → 5/2019 | P230 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 9/2005 → 5/2019 | P270 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 9/2005 → 5/2019 | P340 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 9/2005 → 5/2019 | P380 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 9/2005 → 5/2019 | P420 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 9/2007 → 5/2019 | P230 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 9/2007 → 5/2019 | P280 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 9/2007 → 5/2019 | P320 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 9/2007 → 5/2019 | P360 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 9/2007 → 5/2019 | P400 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 9/2007 → 5/2019 | P420 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 9/2012 → 5/2019 | P370 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | 9/2012 → 5/2019 | P450 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | R-SERIE (2005) | 6/2004 → 5/2019 | R230 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | R-SERIE (2005) | 6/2004 → 5/2019 | R310 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
| SCANIA | R-SERIE (2005) | 6/2004 → 5/2019 | R420 | Дизель | - | MAN/AUT | +/- |
Подходит к радиаторам (номера)
Аналоги (Nissens)
Аналоги (кросс-номера)
Не нашли свой номер — напишите нам артикул или позвоните, поможем с подбором аналога.
Доставка: По всей Беларуси транспортной компанией, 1-3 дня с момента передачи. Возможен самовывоз. Ориентировочная стоимость 10-25 рублей, точную сумму и сроки уточняет менеджер. За пределы Беларуси доставка СДЭК.
Оплата: Наличными или банковской картой при получении, оплата картой онлайн, безналичный расчёт для юридических лиц. Расчёт только в белорусских рублях.
Чтобы оставить отзыв, войдите в свой аккаунт.
Об этом товаре ещё нет отзывов. Будьте первым, кто оставит отзыв.