Бачок радиатора Mercedes Actros MP4, Antos Евро 6 напорный верхний 1012 мм (2011-2018)
Гарантия совместимости
- Тип авто
- Грузовой
- Тип бачка
- Напорный
- Сторона установки
- Верхний
- Длина, мм
- 1012
- Ширина, мм
- 80
- Материал
- Полиамид (PA-66)
- Состояние
- Новый
Радиатор Мерседес-Бенц (Mercedes-Benz) не держит охлаждающую жидкость? Если течь идёт по бачку, новый радиатор покупать не нужно. Достаточно поменять бачок, и это в разы дешевле.
Бачок радиатора напорный, сторона установки верхняя. Размеры 1012×80 мм, материал корпуса полиамид PA-66, как у заводского.
Подходит для следующих авто: Mercedes-Benz Actros MP4 Euro 6 (2011-2018), Mercedes-Benz Antos Euro 6 (2012-2026), Mercedes-Benz Arocs (2013-2026), Mercedes-Benz Actros MP5 Euro 6 (2018-2026).
Заменяет оригинальные номера: 9605000801.
В наличии, отправка по всей Беларуси. Гарантия 12 месяцев. Нужна помощь с подбором? Уточните VIN или модель авто. Телефон, Viber, Telegram: +375 (25) 736-63-82.
- Марка
- Mercedes-Benz
- Модель
- Actros MP4 Euro 6, Antos Euro 6, Arocs, Actros MP5 Euro 6
- Годы
- 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
- Тип авто
- Грузовой
- Тип бачка
- Напорный
- Сторона установки
- Верхний
- Длина, мм
- 1012
- Ширина, мм
- 80
- Материал
- Полиамид (PA-66)
- Состояние
- Новый
Применяемость (к каким автомобилям подходит)
| Марка | Модель | Годы | Объём-Мощность | Топливо | кВт | л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Actros MP4 | 1/2019 → | 7.7 | Дизель | 222 | 302 |
| Mercedes-Benz | Actros MP4 | 7/2011 → | 10.7 | Дизель | 240 | 326 |
| Mercedes-Benz | Actros MP4 | 7/2011 → | 10.7 | Дизель | 265 | 360 |
| Mercedes-Benz | Actros MP4 | 7/2011 → | 10.7 | Дизель | 290 | 394 |
| Mercedes-Benz | Actros MP4 | 7/2011 → | 10.7 | Дизель | 315 | 428 |
| Mercedes-Benz | Actros MP4 | 7/2011 → | 12.8 | Дизель | 310 | 422 |
| Mercedes-Benz | Actros MP4 | 7/2011 → | 12.8 | Дизель | 330 | 449 |
| Mercedes-Benz | Actros MP4 | 7/2011 → | 12.8 | Дизель | 350 | 476 |
| Mercedes-Benz | Actros MP4 | 7/2011 → | 12.8 | Дизель | 360 | 490 |
| Mercedes-Benz | Actros MP4 | 7/2011 → | 12.8 | Дизель | 375 | 510 |
| Mercedes-Benz | Actros MP4 | 7/2011 → | 15.6 | Дизель | 380 | 517 |
| Mercedes-Benz | Actros MP4 | 7/2011 → | 15.6 | Дизель | 425 | 578 |
| Mercedes-Benz | Actros MP4 | 7/2011 → | 15.6 | Дизель | 460 | 625 |
| Mercedes-Benz | Actros MP4 | 7/2011 → | 7.7 | Дизель | 175 | 238 |
| Mercedes-Benz | Actros MP4 | 7/2011 → | 7.7 | Дизель | 200 | 272 |
| Mercedes-Benz | Actros MP4 | 7/2011 → | 7.7 | Дизель | 220 | 299 |
| Mercedes-Benz | Actros MP4 | 7/2011 → | 7.7 | Дизель | 235 | 320 |
| Mercedes-Benz | Actros MP4 | 7/2011 → | 7.7 | Дизель | 260 | 354 |
| Mercedes-Benz | Actros MP4 | 7/2015 → | 10.7 | Дизель | 335 | 455 |
| Mercedes-Benz | Actros MP4 | 7/2015 → | 12.8 | Дизель | 390 | 530 |
| Mercedes-Benz | Actros MP5 | 1/2019 → | 7.7 | Дизель | 222 | 302 |
| Mercedes-Benz | Actros MP5 | 7/2011 → | 10.7 | Дизель | 240 | 326 |
| Mercedes-Benz | Actros MP5 | 7/2011 → | 10.7 | Дизель | 265 | 360 |
| Mercedes-Benz | Actros MP5 | 7/2011 → | 10.7 | Дизель | 290 | 394 |
| Mercedes-Benz | Actros MP5 | 7/2011 → | 10.7 | Дизель | 315 | 428 |
| Mercedes-Benz | Actros MP5 | 7/2011 → | 12.8 | Дизель | 310 | 422 |
| Mercedes-Benz | Actros MP5 | 7/2011 → | 12.8 | Дизель | 330 | 449 |
| Mercedes-Benz | Actros MP5 | 7/2011 → | 12.8 | Дизель | 350 | 476 |
| Mercedes-Benz | Actros MP5 | 7/2011 → | 12.8 | Дизель | 360 | 490 |
| Mercedes-Benz | Actros MP5 | 7/2011 → | 12.8 | Дизель | 375 | 510 |
| Mercedes-Benz | Actros MP5 | 7/2011 → | 15.6 | Дизель | 380 | 517 |
| Mercedes-Benz | Actros MP5 | 7/2011 → | 15.6 | Дизель | 425 | 578 |
| Mercedes-Benz | Actros MP5 | 7/2011 → | 15.6 | Дизель | 460 | 625 |
| Mercedes-Benz | Actros MP5 | 7/2011 → | 7.7 | Дизель | 175 | 238 |
| Mercedes-Benz | Actros MP5 | 7/2011 → | 7.7 | Дизель | 200 | 272 |
| Mercedes-Benz | Actros MP5 | 7/2011 → | 7.7 | Дизель | 220 | 299 |
| Mercedes-Benz | Actros MP5 | 7/2011 → | 7.7 | Дизель | 235 | 320 |
| Mercedes-Benz | Actros MP5 | 7/2011 → | 7.7 | Дизель | 260 | 354 |
| Mercedes-Benz | Actros MP5 | 7/2015 → | 10.7 | Дизель | 335 | 455 |
| Mercedes-Benz | Actros MP5 | 7/2015 → | 12.8 | Дизель | 390 | 530 |
| Mercedes-Benz | Antos | 7/2012 - 12/2018 | 10.7 | Дизель | 240 | 326 |
| Mercedes-Benz | Antos | 7/2012 - 12/2018 | 10.7 | Дизель | 265 | 360 |
| Mercedes-Benz | Antos | 7/2012 - 12/2018 | 10.7 | Дизель | 290 | 394 |
| Mercedes-Benz | Antos | 7/2012 - 12/2018 | 10.7 | Дизель | 315 | 428 |
| Mercedes-Benz | Antos | 7/2012 - 12/2018 | 12.8 | Дизель | 310 | 422 |
| Mercedes-Benz | Antos | 7/2012 - 12/2018 | 12.8 | Дизель | 330 | 449 |
| Mercedes-Benz | Antos | 7/2012 - 12/2018 | 12.8 | Дизель | 350 | 476 |
| Mercedes-Benz | Antos | 7/2012 - 12/2018 | 12.8 | Дизель | 375 | 510 |
| Mercedes-Benz | Antos | 7/2012 - 12/2018 | 7.7 | Дизель | 175 | 238 |
| Mercedes-Benz | Antos | 7/2012 - 12/2018 | 7.7 | Дизель | 200 | 272 |
| Mercedes-Benz | Antos | 7/2012 - 12/2018 | 7.7 | Дизель | 220 | 299 |
| Mercedes-Benz | Antos | 7/2012 - 12/2018 | 7.7 | Дизель | 235 | 320 |
| Mercedes-Benz | Antos | 7/2012 - 12/2018 | 7.7 | Дизель | 260 | 354 |
| Mercedes-Benz | Antos | 7/2015 - 12/2018 | 10.7 | Дизель | 335 | 455 |
| Mercedes-Benz | Antos | 7/2015 - 12/2018 | 12.8 | Дизель | 390 | 530 |
| Mercedes-Benz | Antos | 9/2012 - 12/2018 | 15.6 | Дизель | 380 | 517 |
| Mercedes-Benz | Antos | 9/2012 - 12/2018 | 15.6 | Дизель | 425 | 578 |
| Mercedes-Benz | Antos | 9/2012 - 12/2018 | 15.6 | Дизель | 460 | 625 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 1/2013 → | 10.7 | Дизель | 240 | 326 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 1/2013 → | 10.7 | Дизель | 265 | 360 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 1/2013 → | 10.7 | Дизель | 290 | 394 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 1/2013 → | 10.7 | Дизель | 315 | 428 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 1/2013 → | 12.8 | Дизель | 310 | 422 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 1/2013 → | 12.8 | Дизель | 330 | 449 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 1/2013 → | 12.8 | Дизель | 350 | 476 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 1/2013 → | 12.8 | Дизель | 375 | 510 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 1/2013 → | 7.7 | Дизель | 175 | 238 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 1/2013 → | 7.7 | Дизель | 200 | 272 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 1/2013 → | 7.7 | Дизель | 220 | 299 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 1/2013 → | 7.7 | Дизель | 235 | 320 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 1/2013 → | 7.7 | Дизель | 260 | 354 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 5/2013 → | 15.6 | Дизель | 380 | 517 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 5/2013 → | 15.6 | Дизель | 425 | 578 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 5/2013 → | 15.6 | Дизель | 460 | 625 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 7/2015 → | 10.7 | Дизель | 335 | 455 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 7/2015 → | 12.8 | Дизель | 390 | 530 |
Подходит к радиаторам (номера)
Аналоги (Nissens)
Аналоги (кросс-номера)
Не нашли свой номер — напишите нам артикул или позвоните, поможем с подбором аналога.
Доставка: По всей Беларуси транспортной компанией, 1-3 дня с момента передачи. Возможен самовывоз. Ориентировочная стоимость 10-25 рублей, точную сумму и сроки уточняет менеджер. За пределы Беларуси доставка СДЭК.
Оплата: Наличными или банковской картой при получении, оплата картой онлайн, безналичный расчёт для юридических лиц. Расчёт только в белорусских рублях.
Чтобы оставить отзыв, войдите в свой аккаунт.
Об этом товаре ещё нет отзывов. Будьте первым, кто оставит отзыв.