Бачок радиатора Volvo FH I, FM I-II напорный верхний (1993-2013)
Гарантия совместимости
Артикул: VO0050
- Тип авто
- Грузовой
- Тип бачка
- Напорный
- Сторона установки
- Верхний
- Длина, мм
- 752
- Ширина, мм
- 81
- Материал
- Полиамид (PA-66)
- Состояние
- Новый
Описание уточняется.
- Марка
- Volvo
- Модель
- FH 1 Euro 2-3, FM 1-2 Euro 3-5
- Годы
- 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
- Тип авто
- Грузовой
- Тип бачка
- Напорный
- Сторона установки
- Верхний
- Длина, мм
- 752
- Ширина, мм
- 81
- Материал
- Полиамид (PA-66)
- Состояние
- Новый
Применяемость (к каким автомобилям подходит)
| Марка | Модель | Годы | Объём-Мощность | Топливо | Двигатель | КПП | Кондиционер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | FH 12 (93-) | 3/1993 → | 340 HP | Дизель | D12 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FH 12 (93-) | 3/1993 → | 380 HP | Дизель | D12 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2001 → | D9-260 HP | Дизель | D9A 260 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2001 → | D9-300 HP | Дизель | D9A 300 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2001 → | D9-340 HP | Дизель | D9A 340 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2001 → | D9-380 HP | Дизель | D9A 380 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2001 → | D9-300 HP | Дизель | D9B 300 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2001 → | D9-340 HP | Дизель | D9B 340 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2001 → | D9-380 HP | Дизель | D9B 380 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D11-330 HP | Дизель | D11A 330 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D11-370 HP | Дизель | D11A 370 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D11-430 HP | Дизель | D11A 430 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D11-350 HP | Дизель | D11B 350 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D11-390 HP | Дизель | D11B 390 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D11-410 HP | Дизель | D11B 410 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D11-430 HP | Дизель | D11B 430 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D11-350 HP | Дизель | D11C 350 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D11-370 HP | Дизель | D11C 370 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D11-450 HP | Дизель | D11C 450 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D12-340 HP | Дизель | D12C 340 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D12-380 HP | Дизель | D12C 380 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D12-420 HP | Дизель | D12C 420 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D12-340 HP | Дизель | D12D 340 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D12-380 HP | Дизель | D12D 380 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D12-420 HP | Дизель | D12D 420 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D13-360 HP | Дизель | D13A 360 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D13-400 HP | Дизель | D13A 400 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D13-440 HP | Дизель | D13A 440 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D13-480 HP | Дизель | D13A 480 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D13-520 HP | Дизель | D13A 520 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D13-360 HP | Дизель | D13B 360 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D13-400 HP | Дизель | D13B 400 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D13-440 HP | Дизель | D13B 440 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D13-500 HP | Дизель | D13B 500 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D13-380 HP | Дизель | D13C 380 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D13-420 HP | Дизель | D13C 420 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D13-440 HP | Дизель | D13C 440 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D13-460 HP | Дизель | D13C 460 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D13-480 HP | Дизель | D13C 480 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D13-500 HP | Дизель | D13C 500 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D13-520 HP | Дизель | D13C 520 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM (05-) | 12/2008 → | D13-540 HP | Дизель | D13C 540 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM-10 (99-) | 4/1999 → | 300 HP | Дизель | D10B | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM-10 (99-) | 4/1999 → | 320 HP | Дизель | D10B | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM-10 (99-) | 4/1999 → | 340 HP | Дизель | D10B | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM-10 (99-) | 4/1999 → | 360 HP | Дизель | D10B | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM-10 (99-) | 4/1999 → | 380 HP | Дизель | D10B | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM-12 (98-) | 8/1998 → | 340 HP | Дизель | D12C 345 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM-12 (98-) | 8/1998 → | 380 HP | Дизель | D12C 385 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM-12 (98-) | 8/1998 → | 420 HP | Дизель | D12C 425 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM-12 (98-) | 8/1998 → | 340 HP | Дизель | D12D 340 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM-12 (98-) | 8/1998 → | 380 HP | Дизель | D12D 380 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM-12 (98-) | 8/1998 → | 420 HP | Дизель | D12D 420 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM-12 (98-) | 8/1998 → | 460 HP | Дизель | D12D 460 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM-12 (98-) | 8/1998 → | 500 HP | Дизель | D12D 500 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM-12 (98-) | 8/1998 → | 390 HP | Дизель | D12F 390 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM-12 (98-) | 8/1998 → | 430 HP | Дизель | D12F 430 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM-12 (98-) | 8/1998 → | 500 HP | Дизель | D12F 500 | МКПП | +/- |
| VOLVO | FM-7 (98-) | 290 HP | Дизель | D7C | МКПП | +/- | |
| VOLVO | FM-7 (98-) | 8/1998 → | 250 HP | Дизель | D7C | МКПП | +/- |
Подходит к радиаторам (номера)
Аналоги (Nissens)
Аналоги (кросс-номера)
Не нашли свой номер — напишите нам артикул или позвоните, поможем с подбором аналога.
Доставка: Новая Почта, Укрпочта, Justin или самовывоз из Одессы.
Оплата: наложенный платёж, оплата по реквизитам ФОП, наличными при самовывозе.
Чтобы оставить отзыв, войдите в свой аккаунт.
Об этом товаре ещё нет отзывов. Будьте первым, кто оставит отзыв.