Перейти к содержимому
Бачок радиатора Mercedes-Benz GL-Class X166, GLE Coupe C292, GLE-Class W166, ML-Class W166 напорный левый (2011-2019)

Бачок радиатора Mercedes-Benz GL-Class X166, GLE Coupe C292, GLE-Class W166, ML-Class W166 напорный левый (2011-2019)

Гарантия совместимости

Артикул: ME1590

Тип авто
Легковой
Тип бачка
Напорный
Сторона установки
Левый
Длина, мм
564
Ширина, мм
50
Материал
Полиамид (PA-66)
Состояние
Новый
20,00 Br В наличии
Не уверены в выборе?

Позвоните нам, или сфотографируйте старую деталь и пришлите нам

Новый, гарантия совместимости
Отправка сегодня
при заказе до 16:00
Гарантия возврата 14 дней
Безопасная оплата

Описание уточняется.

Марка
Mercedes-Benz
Модель
ML-Class W166, GL-Class X166, GLE Coupe C292, GLE-Class W166
Годы
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Тип авто
Легковой
Тип бачка
Напорный
Сторона установки
Левый
Длина, мм
564
Ширина, мм
50
Материал
Полиамид (PA-66)
Состояние
Новый

Применяемость (к каким автомобилям подходит)

Марка Модель Годы Объём-Мощность Топливо кВт л.с. Двигатель
Mercedes-Benz GL-Class X166 11/2015 - 4/2019 400 4-matic Бензин 245 333 166.856
Mercedes-Benz GL-Class X166 11/2015 - 4/2019 500 4-matic Бензин 335 456 166.873
Mercedes-Benz GL-Class X166 11/2015 - 4/2019 AMG 63 4-matic Бензин 430 585 166.875
Mercedes-Benz GL-Class X166 7/2012 - 10/2015 GL 500 4-matic Бензин 320 435 166.873
Mercedes-Benz GL-Class X166 7/2012 - 10/2015 GL 63 AMG 4-matic Бензин 400 544 166.874
Mercedes-Benz GL-Class X166 7/2012 - 10/2015 GL 63 AMG 4-matic Бензин 410 558 166.874
Mercedes-Benz GL-Class X166 8/2013 - 10/2015 GL 400 4-matic Бензин 245 333 166.856
Mercedes-Benz GLE Coupe C292 10/2015 - 10/2019 500 4-matic Бензин 335 456 292.373
Mercedes-Benz GLE Coupe C292 3/2015 - 10/2019 400 4-matic Бензин 245 333 292.356
Mercedes-Benz GLE Coupe C292 3/2015 - 10/2019 450 AMG 4-matic Бензин 270 367 292.364
Mercedes-Benz GLE Coupe C292 3/2015 - 10/2019 AMG 63 4-matic Бензин 410 557 292.374
Mercedes-Benz GLE Coupe C292 3/2015 - 10/2019 AMG 63 S 4-matic Бензин 430 585 292.375
Mercedes-Benz GLE Coupe C292 5/2016 - 10/2019 AMG 43 4-matic Бензин 270 367 292.364
Mercedes-Benz GLE Coupe C292 6/2017 - 10/2019 AMG 43 4-matic Бензин 287 390 292.364
Mercedes-Benz GLE W166 10/2015 - 10/2018 320 4-matic Бензин 200 272 166.062
Mercedes-Benz GLE W166 10/2015 - 10/2018 450 AMG 4-matic Бензин 270 367 166.064
Mercedes-Benz GLE W166 10/2015 - 10/2018 500 4-matic Бензин 335 456 166.073
Mercedes-Benz GLE W166 4/2015 - 10/2018 400 4-matic Бензин 245 333 166.056
Mercedes-Benz GLE W166 4/2015 - 10/2018 500 4-matic Бензин 320 435 166.073
Mercedes-Benz GLE W166 4/2015 - 10/2018 AMG 63 4-matic Бензин 410 557 166.074
Mercedes-Benz GLE W166 4/2015 - 10/2018 AMG 63 S 4-matic Бензин 430 585 166.075
Mercedes-Benz GLE W166 5/2016 - 10/2018 AMG 43 4-matic Бензин 270 367 166.064
Mercedes-Benz GLE W166 6/2017 - 10/2018 AMG 43 4-matic Бензин 287 390 166.064
Mercedes-Benz ML-Class W166 11/2011 - 2/2015 ML 63 AMG 4-matic Бензин 386 525 166.074
Mercedes-Benz ML-Class W166 11/2011 - 2/2015 ML 63 AMG 4-matic Бензин 410 558 166.074
Mercedes-Benz ML-Class W166 6/2011 - 12/2015 ML 350 4-matic Бензин 225 306 166.057
Mercedes-Benz ML-Class W166 6/2011 - 2/2015 ML 350 BlueTEC 4-matic Бензин 190 258 166.024,166.023
Mercedes-Benz ML-Class W166 8/2013 - 2/2015 ML 400 4-matic Бензин 245 333 166.056
Mercedes-Benz GL-Class X166 11/2015 - 4/2019 350 d 4-matic Дизель 190 258 166.824
Mercedes-Benz GL-Class X166 7/2012 - 10/2015 GL 350 CDI / BlueTec 4-matic Дизель 190 258 166.823,166.824
Mercedes-Benz GL-Class X166 7/2012 - 10/2015 GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic Дизель 183 166.824
Mercedes-Benz GLE Coupe C292 3/2015 - 10/2019 350 d 4-matic Дизель 190 258 292.323,292.324
Mercedes-Benz GLE W166 4/2015 - 10/2018 250 d 4-matic Дизель 150 204 166.004
Mercedes-Benz GLE W166 4/2015 - 10/2018 250 d Дизель 150 204 166.006
Mercedes-Benz GLE W166 4/2015 - 10/2018 350 d 4-matic Дизель 183 166.024
Mercedes-Benz GLE W166 4/2015 - 10/2018 350 d 4-matic Дизель 190 258 166.024
Mercedes-Benz ML-Class W166 6/2011 - 12/2015 ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic Дизель 150 204 166.004,166.003

Подходит к радиаторам (номера)

0995001303 0995004603 A0995001303 A0995004603

Аналоги (Nissens)

67188

Аналоги (кросс-номера)

AVA
MS2694
Behr Hella
8MK376790644
Denso
DRM17055
Mahle
CR1906000S CR780000S
NRF
550020
Valeo
701167
Van Wezel
30012704

Не нашли свой номер — напишите нам артикул или позвоните, поможем с подбором аналога.

Доставка: Новая Почта, Укрпочта, Justin или самовывоз из Одессы.

Оплата: наложенный платёж, оплата по реквизитам ФОП, наличными при самовывозе.

Об этом товаре ещё нет отзывов. Будьте первым, кто оставит отзыв.

С этим товаром покупают