Бачок радиатора Mercedes-Benz A-Class V177, A-Class W177, B-Class W247, CLA-Class C118, GLA-Class H247, GLB-Class X247 напорный левый (2018-2026)
Гарантия совместимости
Артикул: ME5000
- Тип авто
- Легковой
- Тип бачка
- Напорный
- Сторона установки
- Левый
- Длина, мм
- 449
- Ширина, мм
- 34
- Материал
- Полиамид (PA-66)
- Состояние
- Новый
Описание уточняется.
- Марка
- Mercedes-Benz
- Модель
- A-Class V177, A-Class W177, B-Class W247, CLA-Class C118, GLA-Class H247, GLB-Class X247
- Годы
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
- Тип авто
- Легковой
- Тип бачка
- Напорный
- Сторона установки
- Левый
- Длина, мм
- 449
- Ширина, мм
- 34
- Материал
- Полиамид (PA-66)
- Состояние
- Новый
Применяемость (к каким автомобилям подходит)
| Марка | Модель | Годы | Объём-Мощность | Топливо | кВт | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | A-Class V177 | 1/2019 → | A 220 | Бензин | 140 | 177.144 |
| Mercedes-Benz | A-Class V177 | 10/2020 → | A 200 4-matic | Бензин | 120 | 177.188 |
| Mercedes-Benz | A-Class V177 | 3/2019 → | AMG A 35 4-matic | Бензин | 225 | 177.151 |
| Mercedes-Benz | A-Class V177 | 4/2019 → | A 180 | Бензин | 100 | 177.184 |
| Mercedes-Benz | A-Class V177 | 9/2018 → | A 220 4-matic | Бензин | 140 | 177.145 |
| Mercedes-Benz | A-Class V177 | 9/2018 → | A 250 | Бензин | 165 | 177.146 |
| Mercedes-Benz | A-Class V177 | 9/2018 → | A 250 4-matic | Бензин | 165 | 177.147 |
| Mercedes-Benz | A-Class V177 | 9/2018 → | A 200 | Бензин | 110 | 177.187 |
| Mercedes-Benz | A-Class V177 | 9/2018 → | A 200 | Бензин | 120 | 177.187 |
| Mercedes-Benz | A-Class W177 | 10/2020 → | A 200 4-matic | Бензин | 120 | 177.088 |
| Mercedes-Benz | A-Class W177 | 3/2018 → | A 250 | Бензин | 165 | 177.046 |
| Mercedes-Benz | A-Class W177 | 3/2018 → | A 200 | Бензин | 120 | 177.087 |
| Mercedes-Benz | A-Class W177 | 6/2018 → | A 180 | Бензин | 100 | 177.084 |
| Mercedes-Benz | A-Class W177 | 6/2018 → | A 200 | Бензин | 110 | 177.087 |
| Mercedes-Benz | A-Class W177 | 7/2018 - 10/2019 | A 220 4-matic | Бензин | 140 | 177.045 |
| Mercedes-Benz | A-Class W177 | 7/2018 → | A 220 | Бензин | 140 | 177.044 |
| Mercedes-Benz | A-Class W177 | 7/2018 → | A 250 4-matic | Бензин | 165 | 177.047 |
| Mercedes-Benz | A-Class W177 | 9/2018 → | AMG A 35 4-matic | Бензин | 225 | 177.051 |
| Mercedes-Benz | B-Class W247 | 1/2019 → | B 220 4-matic | Бензин | 140 | 247.045 |
| Mercedes-Benz | B-Class W247 | 1/2019 → | B 250 | Бензин | 165 | 247.046 |
| Mercedes-Benz | B-Class W247 | 1/2019 → | B 250 4-matic | Бензин | 165 | 247.047 |
| Mercedes-Benz | B-Class W247 | 1/2019 → | B 200 | Бензин | 110 | 247.087 |
| Mercedes-Benz | B-Class W247 | 10/2020 → | B 200 4-matic | Бензин | 120 | 247.088 |
| Mercedes-Benz | B-Class W247 | 10/2022 → | B 220 Mild-Hybrid 4-matic | Бензин | 140 | 247.045 |
| Mercedes-Benz | B-Class W247 | 10/2022 → | B 250 Mid Hybrid 4-matic | Бензин | 165 | 247.047 |
| Mercedes-Benz | B-Class W247 | 11/2022 → | B 180 Mild Hybrid | Бензин | 100 | 247.084 |
| Mercedes-Benz | B-Class W247 | 11/2022 → | B 200 Mild Hybrid | Бензин | 120 | 247.087 |
| Mercedes-Benz | B-Class W247 | 12/2018 → | B 180 | Бензин | 100 | 247.084 |
| Mercedes-Benz | B-Class W247 | 12/2018 → | B 200 | Бензин | 120 | 247.087 |
| Mercedes-Benz | B-Class W247 | 4/2019 → | B 220 | Бензин | 140 | 247.044 |
| Mercedes-Benz | B-Class W247 | 4/2019 → | B 160 | Бензин | 80 | 247.082 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 10/2020 → | CLA 200 4-matic | Бензин | 120 | 118.388 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 3/2019 → | CLA 220 | Бензин | 140 | 118.344 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 3/2019 → | CLA 220 4-matic | Бензин | 140 | 118.345 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 3/2019 → | CLA 250 | Бензин | 165 | 118.346 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 3/2019 → | CLA 250 4-matic | Бензин | 165 | 118.347 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 3/2019 → | CLA 180 | Бензин | 100 | 118.384 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 3/2019 → | CLA 200 | Бензин | 110 | 118.387 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 3/2019 → | CLA 200 | Бензин | 120 | 118.387 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 3/2023 → | CLA 220 Mild-Hybrid 4-matic | Бензин | 140 | 118.345 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 3/2023 → | CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic | Бензин | 165 | 118.347 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 3/2023 → | AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic | Бензин | 225 | 118.351 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 3/2023 → | CLA 180 Mild-Hybrid | Бензин | 100 | 118.384 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 3/2023 → | CLA 200 Mild-Hybrid | Бензин | 120 | 118.387 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 3/2023 → | CLA 250 Mild Hybrid 4-matic | Бензин | 165 | 118.647 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 3/2023 → | AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic | Бензин | 225 | 118.651 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 3/2023 → | CLA 180 Mild-Hybrid | Бензин | 100 | 118.684 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 3/2023 → | CLA 200 Mild-Hybrid | Бензин | 120 | 118.687 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 4/2019 → | AMG CLA 35 4-matic | Бензин | 225 | 118.351 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 6/2019 → | CLA 220 | Бензин | 140 | 118.644 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 6/2019 → | CLA 250 | Бензин | 165 | 118.646 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 6/2019 → | CLA 250 4-matic | Бензин | 165 | 118.647 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 6/2019 → | AMG CLA 35 4-matic | Бензин | 225 | 118.651 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 6/2019 → | CLA 180 | Бензин | 100 | 118.684 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 6/2019 → | CLA 200 | Бензин | 110 | 118.687 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 6/2019 → | CLA 200 | Бензин | 120 | 118.687 |
| Mercedes-Benz | GLA H247 | 10/2020 → | GLA 200 4-matic | Бензин | 120 | 247.788 |
| Mercedes-Benz | GLA H247 | 2/2020 → | GLA 250 | Бензин | 165 | 247.746 |
| Mercedes-Benz | GLA H247 | 2/2020 → | GLA 250 4-matic | Бензин | 165 | 247.747 |
| Mercedes-Benz | GLA H247 | 2/2020 → | GLA 200 | Бензин | 120 | 247.787 |
| Mercedes-Benz | GLA H247 | 3/2023 → | GLA 180 Mild-Hybrid | Бензин | 100 | |
| Mercedes-Benz | GLA H247 | 3/2023 → | GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic | Бензин | 140 | 247.745 |
| Mercedes-Benz | GLA H247 | 3/2023 → | GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic | Бензин | 165 | 247.747 |
| Mercedes-Benz | GLA H247 | 3/2023 → | AMG GLA 35 Mild Hybrid 4-matic | Бензин | 225 | 247.751 |
| Mercedes-Benz | GLA H247 | 3/2023 → | GLA 200 Mild-Hybrid | Бензин | 120 | 247.787 |
| Mercedes-Benz | GLA H247 | 6/2020 → | AMG GLA 35 4-matic | Бензин | 225 | 247.751 |
| Mercedes-Benz | GLA H247 | 7/2020 → | GLA 180 | Бензин | 100 | 247.784 |
| Mercedes-Benz | GLB X247 | 12/2019 - 3/2023 | GLB 200 4-matic | Бензин | 120 | 247.688 |
| Mercedes-Benz | GLB X247 | 12/2019 → | GLB 250 | Бензин | 165 | 247.646 |
| Mercedes-Benz | GLB X247 | 3/2023 → | GLB 220 Mild-Hybrid 4-matic | Бензин | 140 | 247.645 |
| Mercedes-Benz | GLB X247 | 3/2023 → | GLB 250 Mild-Hybrid 4-matic | Бензин | 165 | 247.647 |
| Mercedes-Benz | GLB X247 | 3/2023 → | GLB 180 Mild-Hybrid | Бензин | 100 | 247.684 |
| Mercedes-Benz | GLB X247 | 3/2023 → | GLB 200 Mild-Hybrid | Бензин | 120 | 247.687 |
| Mercedes-Benz | GLB X247 | 4/2020 → | GLB 180 | Бензин | 100 | 247.684 |
| Mercedes-Benz | GLB X247 | 8/2019 → | GLB 250 4-matic | Бензин | 165 | 247.647 |
| Mercedes-Benz | GLB X247 | 8/2019 → | AMG GLB 35 4-matic | Бензин | 225 | 247.651 |
| Mercedes-Benz | GLB X247 | 8/2019 → | GLB 200 | Бензин | 120 | 247.687 |
| Mercedes-Benz | A-Class V177 | 10/2019 → | A 200 d 4-matic | Дизель | 110 | 177.113 |
| Mercedes-Benz | A-Class V177 | 10/2019 → | A 220 d 4-matic | Дизель | 140 | 177.115 |
| Mercedes-Benz | A-Class V177 | 10/2020 → | A 180 d | Дизель | 85 | 177.110 |
| Mercedes-Benz | A-Class V177 | 8/2019 → | A 200 d | Дизель | 110 | 177.112 |
| Mercedes-Benz | A-Class V177 | 8/2019 → | A 220 d | Дизель | 140 | 177.114 |
| Mercedes-Benz | A-Class V177 | 9/2018 → | A 180 d | Дизель | 85 | 177.103 |
| Mercedes-Benz | A-Class W177 | 10/2019 → | A 200 d 4-matic | Дизель | 110 | 177.013 |
| Mercedes-Benz | A-Class W177 | 10/2019 → | A 220 d 4-matic | Дизель | 140 | 177.015 |
| Mercedes-Benz | A-Class W177 | 11/2018 → | A 200 d | Дизель | 110 | 177.012 |
| Mercedes-Benz | A-Class W177 | 11/2018 → | A 220 d | Дизель | 140 | 177.014 |
| Mercedes-Benz | A-Class W177 | 3/2018 → | A 180 d | Дизель | 85 | 177.003 |
| Mercedes-Benz | B-Class W247 | 10/2019 - 9/2021 | B 200 d 4-matic | Дизель | 110 | 247.013 |
| Mercedes-Benz | B-Class W247 | 10/2019 → | B 220 d 4-matic | Дизель | 140 | 247.015 |
| Mercedes-Benz | B-Class W247 | 10/2020 → | B 180 d | Дизель | 85 | 247.010 |
| Mercedes-Benz | B-Class W247 | 12/2018 → | B 180 d | Дизель | 85 | 247.003 |
| Mercedes-Benz | B-Class W247 | 12/2018 → | B 200 d | Дизель | 110 | 247.012 |
| Mercedes-Benz | B-Class W247 | 12/2018 → | B 220 d | Дизель | 140 | 247.014 |
| Mercedes-Benz | B-Class W247 | 5/2019 → | B 160 d | Дизель | 70 | 247.002 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 10/2019 → | CLA 200 d 4-matic | Дизель | 110 | 118.613 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 10/2019 → | CLA 220 d 4-matic | Дизель | 140 | 118.615 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 10/2020 → | CLA 180 d | Дизель | 85 | 118.310 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 10/2020 → | CLA 180 d | Дизель | 85 | 118.610 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 3/2019 → | CLA 180 d | Дизель | 85 | 118.303 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 4/2019 → | CLA 200 d | Дизель | 110 | 118.312 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 4/2019 → | CLA 200 d 4-matic | Дизель | 110 | 118.313 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 4/2019 → | CLA 220 d | Дизель | 140 | 118.314 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 6/2019 → | CLA 180 d | Дизель | 85 | 118.603 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 6/2019 → | CLA 200 d | Дизель | 110 | 118.612 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 6/2019 → | CLA 220 d | Дизель | 140 | 118.614 |
| Mercedes-Benz | CLA C118 | 7/2020 → | CLA 220 d 4-matic | Дизель | 140 | 118.315 |
| Mercedes-Benz | GLA H247 | 2/2020 → | GLA 200 d | Дизель | 110 | 247.712 |
| Mercedes-Benz | GLA H247 | 2/2020 → | GLA 200 d 4-matic | Дизель | 110 | 247.713 |
| Mercedes-Benz | GLA H247 | 2/2020 → | GLA 220 d | Дизель | 140 | 247.714 |
| Mercedes-Benz | GLA H247 | 2/2020 → | GLA 220 d 4-matic | Дизель | 140 | 247.715 |
| Mercedes-Benz | GLA H247 | 3/2020 → | GLA 180 d | Дизель | 85 | 247.710 |
| Mercedes-Benz | GLB X247 | 12/2019 → | GLB 220 d | Дизель | 140 | 247.614 |
| Mercedes-Benz | GLB X247 | 8/2019 → | GLB 180 d | Дизель | 85 | 247.610 |
| Mercedes-Benz | GLB X247 | 8/2019 → | GLB 200 d | Дизель | 110 | 247.612 |
| Mercedes-Benz | GLB X247 | 8/2019 → | GLB 200 d 4-matic | Дизель | 110 | 247.613 |
| Mercedes-Benz | GLB X247 | 8/2019 → | GLB 220 d 4-matic | Дизель | 140 | 247.615 |
Подходит к радиаторам (номера)
Аналоги (Nissens)
Аналоги (кросс-номера)
Не нашли свой номер — напишите нам артикул или позвоните, поможем с подбором аналога.
Доставка: Новая Почта, Укрпочта, Justin или самовывоз из Одессы.
Оплата: наложенный платёж, оплата по реквизитам ФОП, наличными при самовывозе.
Чтобы оставить отзыв, войдите в свой аккаунт.
Об этом товаре ещё нет отзывов. Будьте первым, кто оставит отзыв.