Перейти к содержимому
Бачок радиатора Iveco Eurotrakker, Stralis, Trakker напорный верхний (1992-2024)

Бачок радиатора Iveco Eurotrakker, Stralis, Trakker напорный верхний (1992-2024)

Гарантия совместимости

Артикул: IV0030

Тип авто
Грузовой
Тип бачка
Напорный
Сторона установки
Верхний
Длина, мм
774
Ширина, мм
72
Материал
Полиамид (PA-66)
Состояние
Новый
36,00 Br В наличии
Не уверены в выборе?

Позвоните нам, или сфотографируйте старую деталь и пришлите нам

Новый, гарантия совместимости
Отправка сегодня
при заказе до 16:00
Гарантия возврата 14 дней
Безопасная оплата

Описание уточняется.

Марка
Iveco
Модель
Eurotrakker, Stralis, Trakker, S-WAY, X-WAY, T-WAY
Годы
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Тип авто
Грузовой
Тип бачка
Напорный
Сторона установки
Верхний
Длина, мм
774
Ширина, мм
72
Материал
Полиамид (PA-66)
Состояние
Новый

Применяемость (к каким автомобилям подходит)

Марка Модель Годы Объём-Мощность Топливо кВт л.с.
Iveco Eurotrakker 1/2000 - 11/2004 12.9 Дизель 324 440
Iveco Eurotrakker 1/2001 - 11/2004 12.9 Дизель 279 380
Iveco Eurotrakker 1/2001 - 11/2004 12.9 Дизель 280 380
Iveco Eurotrakker 1/2001 - 11/2004 12.9 Дизель 354 480
Iveco S-WAY 7/2019 → 11.1 Дизель 309 420
Iveco S-WAY 7/2019 → 11.1 Дизель 338 460
Iveco S-WAY 7/2019 → 11.1 Дизель 353 480
Iveco S-WAY 7/2019 → 12.9 Дизель 338 460
Iveco S-WAY 7/2019 → 12.9 Дизель 357 485
Iveco S-WAY 7/2019 → 12.9 Дизель 375 510
Iveco S-WAY 7/2019 → 12.9 Дизель 387 526
Iveco S-WAY 7/2019 → 12.9 Дизель 420 571
Iveco S-WAY 7/2019 → 8.7 Дизель 200 272
Iveco S-WAY 7/2019 → 8.7 Дизель 243 330
Iveco S-WAY 7/2019 → 8.7 Дизель 250 340
Iveco S-WAY 7/2019 → 8.7 Дизель 251 341
Iveco S-WAY 7/2019 → 8.7 Дизель 265 360
Iveco S-WAY 7/2019 → 8.7 Дизель 294 400
Iveco Stralis 1/2006 → 10.3 Дизель 310 422
Iveco Stralis 12/2006 → 12.9 Дизель 368 500
Iveco Stralis 12/2006 → 12.9 Дизель 412 560
Iveco Stralis 12/2006 → 7.8 Дизель 243 330
Iveco Stralis 12/2009 → 10.3 Дизель 338 460
Iveco Stralis 2/2002 → 10.3 Дизель 294 400
Iveco Stralis 2/2002 → 10.3 Дизель 316 430
Iveco Stralis 2/2002 → 12.9 Дизель 353 480
Iveco Stralis 2/2002 → 12.9 Дизель 397 540
Iveco Stralis 4/2004 → 7.8 Дизель 218 296
Iveco Stralis 4/2004 → 7.8 Дизель 259 352
Iveco Stralis 6/2003 → 7.8 Дизель 200 272
Iveco Stralis 6/2003 → 7.8 Дизель 228 310
Iveco Stralis 6/2003 → 7.8 Дизель 265 360
Iveco Stralis 6/2016 → 12.9 Дизель 338 460
Iveco Stralis 6/2016 → 12.9 Дизель 375 510
Iveco Stralis 6/2016 → 12.9 Дизель 420 571
Iveco Stralis 7/2006 → 10.3 Дизель 331 450
Iveco Stralis 9/2012 → 11.1 Дизель 309 420
Iveco Stralis 9/2012 → 11.1 Дизель 338 460
Iveco Stralis 9/2012 → 11.1 Дизель 353 480
Iveco Stralis 9/2012 → 7.8 Дизель 221 301
Iveco Stralis 9/2012 → 8.7 Дизель 228 310
Iveco Stralis 9/2012 → 8.7 Дизель 243 330
Iveco Stralis 9/2012 → 8.7 Дизель 265 360
Iveco Stralis 9/2012 → 8.7 Дизель 294 400
Iveco T-WAY 4/2021 → 12.9 Дизель 302 411
Iveco T-WAY 4/2021 → 12.9 Дизель 331 450
Iveco T-WAY 4/2021 → 12.9 Дизель 375 510
Iveco T-WAY 4/2021 → 8.7 Дизель 251 341
Iveco T-WAY 4/2021 → 8.7 Дизель 265 360
Iveco Trakker 10/2004 → 12.9 Дизель 280 380
Iveco Trakker 10/2004 → 12.9 Дизель 332 450
Iveco Trakker 10/2004 → 7.8 Дизель 228 310
Iveco Trakker 10/2004 → 7.8 Дизель 265 360
Iveco Trakker 11/2004 - 10/2007 12.9 Дизель 353 480
Iveco Trakker 11/2004 - 10/2007 7.8 Дизель 200 272
Iveco Trakker 11/2004 - 10/2007 7.8 Дизель 259 352
Iveco Trakker 11/2004 - 12/2012 12.9 Дизель 279 379
Iveco Trakker 11/2004 - 12/2012 12.9 Дизель 309 420
Iveco Trakker 11/2004 - 12/2012 12.9 Дизель 324 440
Iveco Trakker 11/2004 → 12.9 Дизель 302 410
Iveco Trakker 11/2004 → 12.9 Дизель 368 500
Iveco Trakker 11/2004 → 7.8 Дизель 243 330
Iveco Trakker 9/2012 → 12.9 Дизель 331 450
Iveco Trakker 9/2012 → 8.7 Дизель 228 310
Iveco Trakker 9/2012 → 8.7 Дизель 243 330
Iveco Trakker 9/2012 → 8.7 Дизель 265 360
Iveco X-WAY 7/2019 → 11.1 Дизель 309 420
Iveco X-WAY 7/2019 → 11.1 Дизель 338 460
Iveco X-WAY 7/2019 → 11.1 Дизель 353 480
Iveco X-WAY 7/2019 → 12.9 Дизель 338 460
Iveco X-WAY 7/2019 → 12.9 Дизель 357 485
Iveco X-WAY 7/2019 → 12.9 Дизель 375 510
Iveco X-WAY 7/2019 → 12.9 Дизель 387 526
Iveco X-WAY 7/2019 → 12.9 Дизель 420 571
Iveco X-WAY 7/2019 → 8.7 Дизель 243 330
Iveco X-WAY 7/2019 → 8.7 Дизель 251 341
Iveco X-WAY 7/2019 → 8.7 Дизель 265 360
Iveco X-WAY 7/2019 → 8.7 Дизель 294 400

Подходит к радиаторам (номера)

41214447 41218266 504011119

Аналоги (Nissens)

63329A 63330A 63331A

Аналоги (кросс-номера)

AVA
IV2066 IV2068 IV2082
Autogamma
404416 404618 404654
Behr Hella
8MK376702864 8MK376702874 8MK376721741 8MK376721745 8MK376721791 8MK376721794 8MK376722081 8MK376722085
DT Spare Parts
721005 721006 721007
Frigair
02043050 02043053 02043054
Jdeus
114M12 114M13 114M14 M1140120 M1140130 M1140140
Mahle
CR112000S CR113000S CR705000P CR705000S CR705001P CR710000P CR710000S CR719000P CR719000S CR719001P
NRF
509568 509698 559567
Valeo
733410 733411 733508 733577 733585 733593

Не нашли свой номер — напишите нам артикул или позвоните, поможем с подбором аналога.

Доставка: Новая Почта, Укрпочта, Justin или самовывоз из Одессы.

Оплата: наложенный платёж, оплата по реквизитам ФОП, наличными при самовывозе.

Об этом товаре ещё нет отзывов. Будьте первым, кто оставит отзыв.

С этим товаром покупают